Risultati Serie C girone B
Classifica 2024/2025, giornata 12 andata del 30/10/2024
| Precedente |  | Successiva | 
Risultati della giornata 12 del 30/10/2024
| diariosportivo.it | ||||
| Ascoli Calcio 1898 |   | 1 - 1 |   | Campobasso | 
| A.C. Carpi |   | 2 - 1 |   | Arezzo | 
| AS Gubbio 1910 |   | 1 - 3 |   | Vis Pesaro 1898 | 
| Milan Futuro |   | 0 - 2 |   | Pineto Calcio | 
| Delfino Pescara 1936 |   | 2 - 1 |   | Pontedera | 
| Rimini |   | 1 - 0 |   | FC Legnago Salus | 
| Sestri Levante |   | 0 - 1 |   | Ternana Calcio | 
| SPAL |   | 1 - 1 |   | Pianese | 
| Torres |   | 2 - 1 |   | A.C. Perugia | 
| Virtus Entella |   | 0 - 0 |   | Lucchese 1905 | 
| Precedente |  | Successiva | 
Classifica alla giornata 12 del 30/10/2024
| diariosportivo.it | Totali | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Squadra | Punti | G | V | N | P | F | S | |
| 1 |   | Delfino Pescara 1936 | 32 | 12 | 10 | 2 | 0 | 22 | 9 | 
| 2 |   | Torres | 25 | 12 | 7 | 4 | 1 | 20 | 13 | 
| 3 |   | Ternana Calcio | 23 (-2) | 12 | 7 | 4 | 1 | 24 | 7 | 
| 4 |   | Virtus Entella | 23 | 12 | 6 | 5 | 1 | 15 | 8 | 
| 5 |   | Arezzo | 22 | 12 | 7 | 1 | 4 | 14 | 12 | 
| 6 |   | Vis Pesaro 1898 | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 18 | 12 | 
| 7 |   | Campobasso | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 13 | 8 | 
| 8 |   | Pianese | 17 | 12 | 4 | 5 | 3 | 16 | 13 | 
| 9 |   | Rimini | 17 | 12 | 4 | 5 | 3 | 14 | 11 | 
| 10 |   | AS Gubbio 1910 | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 9 | 13 | 
| 11 |   | Pineto Calcio | 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | 11 | 12 | 
| 12 |   | A.C. Carpi | 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | 14 | 17 | 
| 13 |   | A.C. Perugia | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 14 | 15 | 
| 14 |   | Lucchese 1905 | 13 | 12 | 2 | 7 | 3 | 12 | 17 | 
| 15 |   | Pontedera | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 16 | 19 | 
| 16 |   | Sestri Levante | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 8 | 13 | 
| 17 |   | Ascoli Calcio 1898 | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 12 | 17 | 
| 18 |   | Milan Futuro | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 8 | 17 | 
| 19 |   | SPAL | 8 (-3) | 12 | 3 | 2 | 7 | 13 | 22 | 
| 20 |   | FC Legnago Salus | 6 | 12 | 2 | 0 | 10 | 10 | 28 | 
| Precedente |  | Successiva | 
 

 
 
 
 
 
